● 一体化设计:集传统数据采集器与多种通信功能于一体的数据采集仪。
● 工业级设计:宽温设计,耐高低温,耐强电磁干扰,适用于各种恶劣的现场。采用完备的系统保护机制和防掉线机制,保证终端永远在线。
● 接口丰富、标准易用:提供1个RS232接口、1个雨量计接口、1个RS485接口、1路可控电源输出,16路振弦接口、1个以太网接口、1个TF卡接口。
● 大容量数据存储空间:提供32MB的内部FLASH和外部TF卡数据存储空间,可存储10年以上的采集数据。
● 多种通信方式:3G/4G/5G/LoRa/Ethernet/北斗短报文为主传输通道、短信为备份传输通道;可选超短波、微波、ZigBee等通信方式。
● 低功耗设计:支持多种工作模式(包括自报式、查询式、兼容式等),最大限度降低功耗。
项 目 | 内 容 |
无线模块 | 工业级无线模块 |
标准及频段 | 可支持:FDD-LTE、TD-LTE、CDMA2000 1xEV-DO、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA1X、GPRS/EDGE 可选单模、多模或全网通讯 |
理论带宽 | FDD-LTE:下行速率100Mbps,上行速率50Mbps TD-LTE:下行速率61Mbps,上行速率18Mbps WCDMA:下行速率42Mpbs,上行速率5.76 Mbps TD-SCDMA:下行速率4.2Mbps,上行速率2.2Mbps CDMA2000 1xEV-DO Rev. A:下行速率3.1Mbps,上行速率1.8Mbps GPRS/EDGE:速率171.2kbps/384kbps |
发射功率 | <24dBm |
接收灵敏度 | <-109dBm |
项 目 | 内 容 |
GPS模块 | 工业级GPS模块 |
接收机类型 | 50通道,GPS L1(1575.42MHz)C/A码 支持WAAS,EGNOS,MSAS,GAGAN,兼容GALILEO |
最大更新速率 | 4Hz |
精确度 | 定位:2.5mCPE SBAS:2.0mCPE |
捕获 | 冷启动:29S 温启动:29S 辅助启动:<1S 热启动:<1S |
灵敏度 | 跟踪:-160dBm 重新捕获:-160dBm 冷启动:-144dBm |
授时精度 | RMS:30ns 99%:<60ns 颗粒度:21ns |
时间脉冲 | 可以配置,0.25至1000Hz |
项目 | 内容 |
太阳能电源 | 电压范围:18-28VDC 电流范围:0-2A |
标准电源 | DC 12V/1.5A |
供电范围 | DC 12~14V |
铅酸电池 | 最大充电电压:14.0V 最大充电电流:3.0A |
内置锂电池 | 3.8AH@11.1V(可选) 最大充电电压:12.6V 最大充电电流:0.25A |
项目 | 内容 |
工作电流1 | <50mA@12VDC |
工作电流2 | <10mA@12VDC |
静态值守电流 | <3.5mA@12VDC |
备注:工作电流1测试条件:设备接 1 路 RS485 水位计,在连上数据中心上传数据时的平均电流。 工作电流2测试条件:设备接 1 路 RS485 水位计,做数据实时采集存储不上报中心。 |
项 目 | 内 容 |
外壳 | 金属外壳,保护等级IP30 |
外形尺寸 | 182 *152 * 45mm (不包括天线) |
重量 | 约900g(不包括天线、安装件及包装) |
项 目 | 内 容 |
工作温度 | -30~+70℃(-22~+158℉) |
锂电池工作温度 | -20~+60℃(-4~+140℉) |
储存温度 | -40~+85℃(-40~+185℉) |
相对湿度 | 95%(无凝结) |