● 多种控制方式,确保闸门稳定运行
● 电机驱动与检测功能,防止电机过流过载
● 具有片内片外双硬件看门狗设计,保证系统稳定
● 精准控制
● 一体化设计,安装简便,易于维护
● 提供标准触摸显示屏,方便现场操作应用
项目 | 内容 |
无线参数 | |
无线模块 | 工业级无线模块 |
标准 | 可支持:FDD-LTE、TD-LTE、CDMA2000 1xEV-DO、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA1X、GPRS/EDGE 可选单模、多模或全网通讯 |
理论带宽 | FDD-LTE:下行速率100Mbps,上行速率50Mbps TD-LTE:下行速率61Mbps,上行速率18Mbps WCDMA:下行速率42Mpbs,上行速率5.76 Mbps TD-SCDMA:下行速率4.2Mbps,上行速率2.2Mbps CDMA2000 1xEV-DO Rev.A:下行速率3.1Mbps,上行速率1.8Mbps GPRS/EDGE:速率171.2kbps/384kbps |
发射功率 | <24dBm |
接收灵敏度 | <-109dBm |
BLE参数 | |
标准及频段 | 支持蓝牙2.4GHz,ISM频段 |
功率等级 | 1.5级 |
发射功率 | +10dBm |
接收灵敏度 | -96dBm at 1Mbps |
通信距离 | 10m |
屏幕参数 | |
工作电压 | 4.5~5.5 V DC |
工作电流 | 500mA DC5V |
显示尺寸 | 7英寸 |
背光模式 | LED |
技术指标参数 | |
电源输入 | 9~36V DC |
电源输出 | 9~12V 电流单路最大1A,6 路最大支持3A(总电流) |
驱动电流 | ≤10A |
待机电流 | <50mA |
串口 | 4路RS485 ; 1路RS232 |
开关量输入 | 13路DI,6路DO |
模拟量输入 | 6路 |
网口 | 2路 |
通信模块 | 4G全网通 |
蓝牙模块 | 内置蓝牙模块,支持APP参数配置 |
LCD外接接口 | 1路RS232 |
看门狗 | 硬件看门狗 |
物理特性 | |
外壳 | 金属外壳,保护等级IP30。外壳和系统安全隔离,特别适合工控现场应用 |
外形尺寸 | 213*157*52.3mm(长*宽*高) |
重量 | 1.30kg |
其他参数 | |
工作温度 | -35~+75℃(-31~+167℉) |
储存温度 | -40~+85℃(-40~+185℉) |
屏幕工作温度 | -20~+70℃(-4~+158℉) |
屏幕存储温度 | -30~+80℃(-30~+176℉) |
相对湿度 | 95%(无凝结) |